網站首頁 | 網站地圖

大國新村
首頁 > 經濟金融 > 經濟大家談 > 正文

經濟大家談 | 充分理解數據作為生產要素的經濟價值

經濟大家談

作者:東北財經大學經濟學院教授 馮云廷

在互聯網經濟時代,數據是新的生產要素,是基礎性資源和戰(zhàn)略性資源,也是重要生產力。將數據與勞動、資本、土地、知識、技術、管理等生產要素放在一起,健全其按貢獻參與分配的機制,不僅順應了當前中國數字化經濟發(fā)展的大趨勢,更重要的是,這也是理論層面的一個全力突破。數據作為生產要素按貢獻參與分配,如何認識并釋放數據作為生產要素的經濟價值,需要確定數據資源產權屬性,規(guī)范數據交易制度,保障數據安全,為數據交易和數據要素市場提供穩(wěn)定的基礎。

數據經濟價值的凸顯

數據的真正價值是數字化經濟發(fā)展到一定階段后實現的。由于數字化經濟已經改變了人們接收和使用數據信息的方式,因此,它對以資源、技術和人的偏好來解釋經濟增長的傳統經濟觀點提出了挑戰(zhàn)。數據規(guī)則通過影響信息和資源的可獲得性,通過塑造動力,以及建立起一系列的社會交往和交易方式而影響人類的選擇行為。實踐證明,當今數據的影響是相當大的:數據組織的基本規(guī)則支配所有人的行動,包括收入的分配、個人財產權、資源配置的效率和人力資本的發(fā)展。

商品的排他性、競爭性和透明性是市場機制所依存的三根內在的柱石。在數字化經濟發(fā)展中,排他性在變化,基于按揭貸款等手段,商家已不可能輕易地把未足額付款的群體排除在外,拒絕這些人使用或享受商品了。競爭性也在變化,它不僅爭奪用戶數量和市場規(guī)模,還在更廣泛意義上爭奪消費者有限的注意力。競爭優(yōu)勢也已不局限于特定的產品或服務方面,而是依靠高頻度的創(chuàng)新來爭奪稀缺的用戶時間資源,并將這些資源快速變現。在這種情況下,透明度似乎變得更重要了。在數字化經濟中,一件商品的買賣可能將不再是完全透明的,因為在數據加工和數據通信中,大部分附加值來自復雜而又不停演進的信息提供系統。由此可見,傳統意義上的“三根柱石”在某種程度上已經不太適應數字經濟的發(fā)展了。

大量的事實清楚地表明,數據規(guī)則的變化需要我們對傳統經濟學的理論進行深思——就像有人說的,數據正日益成為這個時代的核心資源,就像農業(yè)時代的土地、工業(yè)時代的能源一樣。要想充分挖掘和利用數據價值,就要有把數據作為生產要素的意識。

確定數據資源產權屬性,規(guī)范數據交易制度,保障數據安全

數據作為生產要素按貢獻參與分配,首要的是確定數據的資本性。一切的數據化或數字化,包括文件、新聞、音樂、照片、視頻、地圖、個人數據、社交網絡、信息需求以及對這些需求的反饋、種種各類傳感器中的數據等,是近些年中最重要的現象之一。這樣的數據表明,數據正持續(xù)地發(fā)酵、傳播和加深,并產生出了真正的大數據。數據的財產性逐漸成為經濟發(fā)展中新的生產力及新的價值資源。在這種情況下,有必要確立數據作為生產要素參與分配的范圍以及所有權。數據權屬的界定是一個難題,目前,尚缺少專門立法對數據的資本性予以界定,要想充分發(fā)揮數據作為生產要素的巨大價值,就必須從法律層面界定數據資源的產權屬性,為數據交易和數據要素市場提供穩(wěn)定的基礎。

在確定數據資源產權屬性的同時,規(guī)范的數據交易制度尤其重要。在商業(yè)、服務及其他領域中,決策更加倚重于數據的分析,而不再基于經驗和直覺,數據作為生產要素的貢獻和價值引起了人們的廣泛注意。一般情況下,只要人們能把數據資源調動起來,并且按一定的方式重新配置,使得這些資源價值更大,那么經濟增長就會發(fā)生??梢灶A測,數據共享正在驅動財富和收入史無前例地重新分配,數據的創(chuàng)造能力和組織再造至關重要。

在數據作為生產要素按貢獻參與分配的過程中,我們面臨的主要困境還有一條,首當其沖的是數據安全。其中數據的存儲安全、數據泄露、黑客攻擊等一系列的危險因素,都可能構成數據風險。所以,數據被納入參與分配的生產要素的過程中,在鼓勵數據作為生產要素發(fā)揮價值、促進新產業(yè)蓬勃發(fā)展的同時,還要設法保護個人數據中與隱私相關的信息不受侵害,防止濫用數據進行不正當競爭。

中國經濟大家談系列稿件

【戰(zhàn)“疫”說理】如何把握疫情帶來的歷史性發(fā)展機遇

【戰(zhàn)“疫”說理】“無接觸經濟”激發(fā)經濟發(fā)展新活力

【戰(zhàn)“疫”說理】新基建將如何發(fā)揮新動能

【戰(zhàn)“疫”說理】民營企業(yè)是穩(wěn)外貿的關鍵

【戰(zhàn)“疫”說理】政企合作的抗疫經驗

【戰(zhàn)“疫”說理】疫情沖擊下數字經濟優(yōu)勢凸顯

【戰(zhàn)“疫”說理】凝聚共識、形成合力,推動中國經濟行穩(wěn)致遠

【戰(zhàn)“疫”說理】充分發(fā)揮制度優(yōu)勢,加快創(chuàng)新經濟治理

經濟大家談 | 這三個重點領域將為經濟發(fā)展帶來新的增長點

經濟大家談 | 王一鳴:疫情沖擊下中國經濟如何轉危為機

經濟大家談 | 唐任伍:建設世界一流企業(yè),中國企業(yè)在行動

經濟大家談 | 新基建要注重綠色發(fā)展

經濟大家談 | 穩(wěn)投資是確保全面建成小康社會的重要抓手

經濟大家談 | 新基建要實現“五個結合”

經濟大家談 | 激發(fā)縣域經濟活力 推進高質量發(fā)展

經濟大家談 | 新基建的多重邏輯

經濟大家談 | “兩新一重”協同推進,助力中國經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 進一步提振消費,助推經濟增長

經濟大家談 | 完善創(chuàng)新治理體系,打造經濟新優(yōu)勢

經濟大家談 | 堅定推進更高水平對外開放

經濟大家談 | 科學推進新基建,促進經濟長期增長

經濟大家談 | 推動新時代西部高質量發(fā)展

經濟大家談 | 全面建成小康社會 開啟現代化國家新征程

經濟大家談 | 構建具有強大生命力的數字經濟治理體系

經濟大家談 | 積極的財政政策促進經濟恢復增長

經濟大家談 | 協同發(fā)展“夜經濟”,打造惠民富民新的增長點

經濟大家談 | 在常態(tài)化防控中推動經濟高質量發(fā)展

經濟大家談 | 充分把握新基建的核心與實質

經濟大家談 | 打造具有強大吸引力的海南自由貿易港

經濟大家談 | 發(fā)揮投資關鍵作用,推動經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 把生態(tài)效益更好轉化為經濟效益和社會效益

經濟大家談 | 無接觸經濟有望成為中國經濟未來的一個長期風口

經濟大家談 | 把握戰(zhàn)略機遇,推動中國制造業(yè)高質量發(fā)展

經濟大家談 | 后疫情時代無接觸經濟的產業(yè)圖景

經濟大家談 | 讓經濟自我回升更有利于中國經濟高質量發(fā)展

經濟大家談 | 對“十四五”時期我國經濟社會發(fā)展趨勢的基本判斷(之一)

經濟大家談 | 對“十四五”時期我國經濟社會發(fā)展趨勢的基本判斷(之二)

經濟大家談 | 堅定用新發(fā)展理念引領“十四五”時期經濟社會發(fā)展全局

經濟大家談 | 化危為機:戰(zhàn)勝經濟風險的智慧

經濟大家談 | 推進更高水平開放的新起點

經濟大家談 | 全力保護企業(yè)生產力, 激發(fā)市場主體活力

經濟大家談 | 以創(chuàng)新為動力,把握新增長之“機”

經濟大家談 | 進一步刺激消費,實現國民經濟持續(xù)向好

經濟大家談 | 中國特色自由貿易港建設是新時代對外開放思想的偉大踐行

經濟大家談 | 財政政策更加積極有為激發(fā)經濟增長活力

經濟大家談 | 中國經濟高質量發(fā)展的可持續(xù)動力

經濟大家談 | 加快金融改革與創(chuàng)新,激發(fā)經濟增長活力

經濟大家談 | 實施更加積極全面的擴大內需戰(zhàn)略

經濟大家談 | 在國際數字經濟建設中貢獻中國智慧

經濟大家談 | 中國經濟具有強大的韌性和自我修復能力

經濟大家談 | 下半年經濟工作如何實現穩(wěn)中求進

經濟大家談 | 以“雙循環(huán)”保障中國經濟行穩(wěn)致遠

經濟大家談 | 提速新基建 打造未來發(fā)展新優(yōu)勢

經濟大家談 | 數字經濟塑造了新的生產力

經濟大家談 | “在線新經濟”何以成為經濟增長新引擎

經濟大家談 | “新消費”釋放潛能動力足

經濟大家談 | 建設大都市圈,推動中國經濟再上新臺階

經濟大家談 | 以高質量發(fā)展開創(chuàng)旅游業(yè)新局面

經濟大家談 | 在變局中找到中國的戰(zhàn)略機遇

經濟大家談 | 進一步釋放“新消費”潛力,促進國內經濟大循環(huán)

經濟大家談 | “代經濟”展現出強大活力與韌性

經濟大家談 | “云經濟”迅速崛起背后的強大動力

經濟大家談 | 使人才成為未來經濟發(fā)展的重要引擎

經濟大家談 | 促進中國經濟良性循環(huán)發(fā)展

經濟大家談 | 以雙循環(huán)格局提升產業(yè)鏈水平

經濟大家談 | 科學認識城市發(fā)展規(guī)律,讓城市更高效更宜居

經濟大家談 | 銀發(fā)消費是未來經濟增長的得力引擎

經濟大家談 | 零工經濟激活就業(yè)潛力

經濟大家談 | 全面激發(fā)居家經濟的發(fā)展動能

經濟大家談 | 讓金融更好地為實體經濟服務

經濟大家談 | 如何理解雙循環(huán)新發(fā)展格局

經濟大家談 | 國內大循環(huán)重點是擴大內需

經濟大家談 | 積極擴大進口,加快形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局

經濟大家談 | 中國經濟發(fā)展要始終堅持和擴大對外開放

經濟大家談 | 通過制度創(chuàng)新化解雙循環(huán)的“堵點”

經濟大家談 | 加快形成雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局

經濟大家談 | 因勢利導加快構建國內國際經濟雙循環(huán)發(fā)展格局

經濟大家談 | 以新發(fā)展理念為引領,構建良性持續(xù)的國內國際雙循環(huán)

經濟大家談 | 外資緣何持續(xù)看好中國

經濟大家談 | 推動全球價值鏈高質量發(fā)展的“中國方案”

經濟大家談 | 新型城鎮(zhèn)化建設成效顯著

經濟大家談 | 精準把握新發(fā)展階段的新方位和新特點

經濟大家談 | 在“雙循環(huán)”格局下更好弘揚企業(yè)家精神

經濟大家談 | 實現中國自貿試驗區(qū)更高質量發(fā)展

經濟大家談 | 如何暢通國內大循環(huán)

經濟大家談 | 自由貿易試驗區(qū)是促進“雙循環(huán)”的重要抓手

經濟大家談 | 如何理解國內大循環(huán)的本質和要

經濟大家談 | 自貿試驗區(qū)如何促進國內大

經濟大家談|深圳經濟特區(qū)的成功經驗與鮮明

經濟大家談|“雙循環(huán)”格局下如何做強中國產業(yè)鏈

經濟大家談 | 完善要素市場化配置體制機制,實現高質量發(fā)展

經濟大家談 | 數字人民幣將如何影響國內經濟

經濟大家談 | 自貿區(qū)是推動新時代全面開放的新引擎

經濟大家談 | 推動產業(yè)鏈升級,我們有獨特優(yōu)勢

經濟大家談 | 讓人工智能更好賦能實體經濟

經濟大家談 | 如何通過新業(yè)態(tài)重塑未來消費模式

經濟大家談 | 持續(xù)推進農業(yè)農村創(chuàng)新發(fā)展

經濟大家談|新形勢下如何實現現代中央銀行制度目標

經濟大家談|激活數據資源要素,釋放高質量發(fā)展新動能

經濟大家談 |新形勢下如何加速數字經濟發(fā)展

經濟大家談|做好“放管服” 推動構建新發(fā)展格局

經濟大家談 | 讓新技術更好造福老年人群體

經濟大家談 | 數據要素參與分配更好推動經濟增長

經濟大家談 | 為全球前沿科技治理提供“中國方案”

[責任編輯:宋暢]